బ్రాస్ వైర్ మెష్ - AHT హటాంగ్
పరిచయం
బ్రాస్ వైర్ మెష్ అధిక నాణ్యత గల ఇత్తడి తీగను ఉపయోగించి నేసినది.
ఇత్తడి అనేది రాగి మరియు జింక్ యొక్క మిశ్రమం, రాగి మెష్తో పోలిస్తే మెరుగైన రాపిడి నిరోధకత, మెరుగైన తుప్పు నిరోధకత మరియు తక్కువ విద్యుత్ వాహకతను అందిస్తుంది.
AHT హటాంగ్ బ్రాస్ వైర్ మెష్ మరియు ఫాస్ఫర్ కాంస్య వైర్ మెష్ విస్తృతంగా వైవిధ్యమైన గుళికలు, పొడి, పింగాణీ మట్టి మరియు గాజు, చైనావేర్ ప్రింటింగ్ మరియు ద్రవ మరియు వాయువును ఫిల్టర్ చేయడానికి విస్తృతంగా ఉపయోగించబడతాయి.
స్పెసిఫికేషన్
ఇత్తడి తీగ వస్త్రం: 1మెష్ నుండి 200మెష్;
రాగి తీగ వస్త్రం: 1మెష్ నుండి 80మెష్;
ఫాస్ఫర్ కాంస్య తీగ వస్త్రం 1మెష్ నుండి 400మెష్ వరకు.
| మెష్ | వైర్ దియా. | తెరవడం(మిమీ) | ||
| SWG | mm | అంగుళం | ||
| 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
| 32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
ప్రదర్శన



